|
|||||||||||||
Malawimeer | |||||||||||||
Dimidiochromis Compressiceps Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Afrika | ||||||||||||
Land/meer | Malawimeer, Malombe meer, Upper shire rivier |
||||||||||||
Vindplaats | Gehele meer | ||||||||||||
Categorie | Cichlide | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | |||||||||||||
Synoniem | Haplochromis Compressiceps, Cyrtocara compressiceps, Paratilapia compressiceps |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Vissen | ||||||||||||
Voortplanting | Muilbroeder | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Vanaf halfwas door het kleurverschil. Bij volwassen exemplaren missen de vrouwen de vlekken op de aarsvin. |
||||||||||||
Lengte man | 35 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 25 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Trio ( 1 man met 2 vrouwen) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam behalve tegen soortgenoten vooral mannen onderling. | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Stroming | Matig tot hard | ||||||||||||
Milieu | Ph. 7.5-8.5 pH Kh/Gh 12.0-16.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Dimidiochromis compressiceps niet bij te kleine vissen houden deze kunnen worden gezien als voedsel. In verband met zijn afmetingen en eetgewoonte alleen in een groot aquarium houden.( v/a 2 meter breed) De Dimidiochromis compressiceps jaagt graag vanuit een hinderlaag in het aquarium graag tussen de beplanting het liefst de Vallisneria soorten. In tegenstelling tot de meeste andere grote rovers uit het malawimeer beginnen de Dimidiochromis compressiceps bij de staart van zijn prooi. Om te zorgen dat de Dimidiochromis compressiceps in een topconditie blijft is (diepvries) levend voer van formaat noodzakelijk. Niet dominante exemplaren van de vindplaats Chizumulu eiland en Cobue zijn goud (geel) kleurig in de plaats van zilverkleurig, wildvang exemplaren worden in het aquarium gewoon zilverkleurig i.p.v. goudkleurig waarschijnlijk is het voedsel hier een oorzaak van. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |