|
||||||||||||||
Malawimeer | ||||||||||||||
Copadichromis Likoma Ivory Head Klik op de foto's voor de vergrotingen |
||||||||||||||
Werelddeel | Afrika | |||||||||||||
Land/meer | Malawimeer | |||||||||||||
Vindplaats | Likoma, Chizumulu island | |||||||||||||
Categorie | Cichlide | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | |||||||||||||
Nederlandse naam | ||||||||||||||
Synoniem | Copadichromis Likoma Ivory, Copadichromis Ivory Head, Copadichromis Ivory Head Likoma, Copadichromis trewassa Ivory |
|||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | |||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | |||||||||||||
Voortplanting | Muilbroeder | |||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Vanaf halfwas kleurverschil | |||||||||||||
Lengte man | 16 Centimeter | |||||||||||||
Lengte vrouw | 12 Centimeter | |||||||||||||
Samenstelling | Harem ( 1 man met 2/3 vrouwen) of meervoud hiervan. | |||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | |||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | |||||||||||||
Zone | Midden en onder | |||||||||||||
Stroming | Matig tot hard | |||||||||||||
Milieu | Ph. 7.5-8.5 pH Kh/Gh 12.0-16.0 | |||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | |||||||||||||
Extra informatie | ||||||||||||||
Tijdens de broedperiode is de Copadichromis Likoma Ivory Head vrij agressief en wordt er een territorium onderhouden. In verband met zijn afmetingen en eet gewoonte alleen in een groot aquarium houden.( v/a 2 meter breed) Om te zorgen dat de Copadichromis Likoma Ivory Head in een topconditie blijft is een gevarieerd menu van voer noodzakelijk.(diepvries, levend, droogvoer) Mannen onderling van de Copadichromis Likoma Ivory Head kunnen zeer onverdraagzaam zijn naar elkaar toe. Bij de Copadichromis Likoma Ivory Head is zeer gevoelig zijn voor nitriet en vervuild water. Regelmatig waterverversen is een noodzakelijk om het waterkwaliteit op nivea te houden. Om kruisingen te voor komen niet met andere Copadichromis soorten houden. Niet bij agressieve en drukke vissen houden. |
||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | ||||||||||||||
Terug naar index keuze C | ||||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |